L'inositol hè una di e vitamine B
Introduzione
descrizzione2
Funzione



Specificazione di u pruduttu
DESCRIZIONE | HÈ UNA POLVERA CRISTALLINA BIANCA SENZA ODORE CHÌ HÈ PRONTA | |
ARTICULU | NORME PRESCRITTE | RISULTATI DI L'ISPEZIONE |
Identificazione (AB) | Risponde à e Specifiche | Risponde à e Specifiche |
Chiarezza è culore di a suluzione | Risponde à e Specifiche | Risponde à e Specifiche |
Perdita à l'asciugatura | Micca più di 0,5% | 0,09% |
Residui à l'accensione | ≤0,1% | 0,01% |
Saggio | ≥97,0% è ≤102,0% | 99,35% |
Cunduttività | ≤20μ s/cm-1 | 17,20 μ s/cm-1 |
Cloruru | ≤0,005% | |
Sulfatu | ≤0,006% | |
Calciu | Risponde à e Specifiche | Risponde à e Specifiche |
Bariu | Risponde à e Specifiche | Risponde à e Specifiche |
Ferru | ≤0,0005% | |
Metalli pesanti (cum'è Pb) | ≤0,0010% | |
Impurità totali | ≤1,0% | Micca rilevatu |
Impurità individuali | ≤0,3% | Micca rilevatu |
Piombu | ≤0,5 mg/kg | |
Arsenicu | ≤3mg/kg | |
Mercuriu | ≤0,1 mg/kg | |
CD | ≤0,005 mg/kg | |
Conte tutale di piastre | ≤1000 ufc/g | 30 ufc/g |
Muffa è lievitu | ≤100 ufc/g | 0 ufc/g |
E. coli | Negativu | Negativu |
Salmonella | Negativu | Negativu |
CONCLUSIONE | U PRODOTTU HÀ PASSATU A TEST, HÈ CUNFURMATU CÙ I STANDARD PER USP43-NF38. | |











