01020304
A maltodestrina hè un tipu d'idrolisi trà l'amidu è u zuccheru di l'amidu.
Descrizzione
A maltodestrina hè un tipu di pruduttu d'idrolisi trà l'amidu è u zuccheru d'amidu. Hà caratteristiche di bona fluidità è solubilità, viscidità moderata, emulsificazione, stabilità è anti-ricristallizazione, bassa assorbabilità d'acqua, menu agglomerazione, megliu vettore per edulcoranti.
A maltodestrina hè un polisaccaride chì hè adupratu cum'è additivu alimentariu. Hè pruduttu da l'amidu per idrolisi parziale è si trova di solitu cum'è una polvere bianca igroscopica secca à spruzzu. A maltodestrina hè facilmente digeribile, essendu assorbita rapidamente cum'è u glucosiu, è pò esse moderatamente dolce o quasi senza sapore. Hè cumunemente aduprata per a produzzione di soda è caramelle. Pò ancu esse truvata cum'è ingrediente in una varietà di altri alimenti trasfurmati.
descrizzione2
Funzione è Applicazione
Funzione di a maltodestrina:
A maltodestrina hè aduprata cum'è additivu economicu per addensà i prudutti alimentari. Hè ancu aduprata cum'è riempitivu in i sustituti di u zuccheru è altri prudutti.
Applicazione di maltodestrina:
A maltodestrina hè aduprata in prudutti alimentari di alta qualità cum'è:
- alimenti dietetichi è per i zitelli
- supportu di asciugatura à spruzzatura
- mischi di zuppa è salsa
- maionese è condimenti
- spuntini estrusi
- cumpagni di caffè
- alimenti surgelati
- spezie è cundimenti (polvere di pollu)



Specificazione di u pruduttu
Norme di qualità di a maltodestrina (valore DE: 10-15)
| Articulu | Standardu | Risultatu di l'ispezione |
| Aspettu | A polvere bianca cù una piccula ombra gialla ùn hà micca una forma fissa | Passà |
| Odore | Hà un odore particulare di maltu-destrina è nisun odore eccezziunale. | Passà |
| Gustu | Dolcezza o poca dolcezza, nisun altru gustu | Passà |
| Umidità,% | ≤6.0 | 5.5 |
| PH (in una suluzione d'acqua à 50%) | 4.0-7.0 | 4.9 |
| Reazione di iodu | Nisuna reazione blu | passà |
| Deequivalente,% | 10-15 | 12 |
| Cennera sulfurata, % | ≤0,6 | 0,26 |
| Solubilità,% | ≥98 | 99.2 |
| Batteriu patogenu | ùn esiste micca | Passà |
| Arsenicu, mg/kg | ≤0,5 | Passà |
| Piombu, mg/kg | ≤0,5 | Passà |
Norme di qualità di maltodestrina (valore DE: 15-20)
| Articulu | Standardu | Risultatu di l'ispezione |
| Aspettu | A polvere bianca cù una piccula ombra gialla ùn hà micca una forma fissa | Passà |
| Odore | Hà un odore particulare di maltu-destrina è nisun odore eccezziunale. | Passà |
| Gustu | Dolcezza o poca dolcezza, nisun altru gustu | Passà |
| Umidità,% | ≤6.0 | 5.6 |
| PH (in una suluzione d'acqua à 50%) | 4,5-6,5 | 5.5 |
| Reazione di iodu | Nisuna reazione blu | passà |
| Deequivalente,% | 15-20 | 19 anni |
| Cennera sulfurata, % | ≤0,6 | 0,2 |
| Solubilità,% | ≥98 | 99.0 |
| Batteriu patogenu | ùn esiste micca | Passà |
| Arsenicu, mg/kg | ≤0,5 | Passà |
| Piombu, mg/kg | ≤0,5 | Passà |











