0102030405
A vitamina H hè ancu chjamata D-Biotina
Funzione
1) A biotina (vitamina H) hè un nutriente essenziale per a retina.
2) A biotina (vitamina H) pò migliurà a risposta immune è a resistenza di u corpu.
3) A biotina (vitamina H) pò mantene una crescita è un sviluppu nurmali.
4) Aiuta l'anabolismu nurmale di u grassu corpurale, di u glicogenu è di l'aminoacidi;
5) Prevenisce i capelli grigi è a perdita di capelli.
descrizzione2
Applicazione
Prodotti di salute:
1. Custituisce a sustanza fotosensibile in a cellula optosink.
2. Mantene l'integrità è a solidità di a struttura di u tissutu epiteliale.
3. Migliurà a risposta immune è a resistenza di u corpu.
4. Mantene una crescita è un sviluppu nurmali.



Specificazione di u pruduttu
| Articulu di prova | Standardu | Polvere cristallina gialla |
| Aspettu | Polvera cristallina bianca o biancastra | cunforma |
| Saggio (nantu à basa secca) | 97,5%~100,5% | 98,74% |
| Puntu di fusione | 229ºC~232ºC, in casa | 230.0~231.5ºC |
| Rotazione Specifica | +89°~+93° | +90,89° |
| Impurità individuale | ≤1,0% | 0,51% |
| Impurità totali | ≤2,0% | 1,34% |
| Perdita à l'asciugatura | ≤0,1%, in casa | 0,03% |
| Cennera sulfatata | ≤0,1%, in casa | 0,05% |
| Metallu Pesante | ≤0,001%, in casa | |
| Arsenicu | ≤0,0003%, in casa | |
| Articuli | Specificazione | Metudu di prova |
| Aspettu | Biancu à o polvere bianca | Cunforme |
| Metudu d'identificazione | Ident IR | Cunforme |
Acidu HMB HMB | 84,0-86,5% | HPLC |
| Saggio tutale | ≥99,0% | HPLC |
| Testu HMB | 84,0-86,5% | HPLC |
| Saggio di Ca | 13,0-15,0% | Titrazione |
| Perdita à l'asciugatura | ≤7,0% | Kar pescatore |
| Dimensione di e particelle | 100% à traversu 40 Mesh | Ro Tap |
| Numeru tutale di piastre | ≤1000 ufc/g | GB/T 4789.02-2016 |
| Lievitu è Moukd | ≤100 ufc/g | GB/T 4789.15-2016 |
| E. coli | Negativu | GB/T 4789.3-2016 |
| Salmonella | Negativu | GB/T 4789.02-2016 |
| Stafilococchi aurei | Negativu | GB/T 4789.10-2010 |
| Metalli pesanti | ≤10 ppm | GB/T 5009.74-2014 |
| Piombu | ≤0,5 ppm | GB/T 5009.76-2014 |
| Arsenicu | ≤1,5 ppm | GB/T 5009.76-2014 |
| Cadmiu | ≤0,5 ppm | GB/T 5009.76-2014 |
| Mercuriu | ≤1,5 ppm | GB/T 5009-76-2014 |











