Edulkoratzaile konposatuak - Kostu baxua
Aplikazioa
deskribapena2
Funtzioa
Produktuaren COA
| Produktua | edulkoratzaile konposatuak(D-Alulosa) Monje-fruitua erauzketa) | Txostenak data | 2024-7-29 | |||
| Probatu honelakoaren arabera | ) GB/26687-2011 | Ontziratzea | Sarea 25 kg poltsa PIZTUTA poltsa barruan | |||
| Lotea Ez. | FPY20240746 | Kantitatea | 200 kg | |||
| Ekoizpena data | 2024-7-28 | Apala bizitza | 24 hilabeteak | |||
| Elementuak | Zehaztapena | Proba emaitza | ||||
| Kolorea | Zuria | Zuria | ||||
| Forma | Kristalak edo hauts | Kristalak | ||||
| Galera lehortzean, % | ≤0.3 | 0,11 | ||||
| Gozotasuna | 1.0 aldiz gozotasuna -ren azukrea | 1.0 aldiz gozotasuna azukrearen | ||||
| Beruna (Pb), mg/kg | ≤0,5 | 0,02 | ||||
| bezala, mg/kg | ≤0.3 |
| ||||
| Jarraipena -ren bakterioak, ufc/g | ≤300 | 10 | ||||
| Legamia eta Moldeak ufc/g | ≤50 | 10 | ||||
| Koliformea MPN/g | ≤0.3 |
| ||||
|
Patogenoak | Salmonella enteridita da | Negatiboa | Negatiboa | |||
| Shigella | Negatiboa | Negatiboa | ||||
| Estafilokokoa aureo | Negatiboa | Negatiboa | ||||
| Beta Estreptokoko hemolitikoa | Negatiboa | Negatiboa | ||||













