0102۰۳0405
تزریق دکستروز / تزریق گلوکز
تزریق دکستروز و سدیم کلرید
تزریق دکستروز و سدیم کلرید USP استریل، غیر تبزا و حاوی هیچ گونه عامل باکتریواستاتیک یا ضد میکروبی نیستند. این محصولات برای تزریق داخل وریدی در نظر گرفته شدهاند.
تزریق دکستروز و سدیم کلرید USP الکترولیتها و کالریها را تأمین میکند و منبع آب برای هیدراتاسیون است. همه آنها بسته به شرایط بالینی بیمار قادر به ایجاد دیورز هستند.
توضیحات2
بسته بندی
1. بطری PP: 500 میلی لیتر
2. کیسه غیر PVC: 250 میلی لیتر، 500 میلی لیتر، 1000 میلی لیتر
۳. شرح: محلول دکستروز ۵٪ و هارتمن، USP، یک محلول استریل و غیر تبزا برای جبران مایعات و الکترولیتها و تأمین کالری در یک ظرف تک دوز برای تجویز داخل وریدی است.
۴. موارد مصرف: محلول ۵٪ دکستروز و هارتمن به عنوان منبع آب، الکترولیت و کالری یا به عنوان یک عامل قلیایی کننده تجویز میشود.
نام محصول | مشخصات | بطری/کارتن | اندازه کارتن (میلی متر) | GW (کیلوگرم) | تعداد در هر کانتینر 20 فوت |
تزریق گلوکز ۵٪ و کلرید سدیم ۰.۹٪ | ۵۰۰ میلیلیتر | ۲۰ | ۴۱۵×۳۴۰×۲۰۵ | ۱۷ | ۹۸۵ |
۲۵۰ میلیلیتر | ۳۰ | ۴۱۵×۳۵۵×۱۸۵ | ۱۵ | ۱۰۰۸ | |
۱۰۰ میلیلیتر | ۴۰ | ۴۴۰×۳۰۰×۱۵۰ | ۱۰.۷ | ۱۴۲۵ | |
500 میلی لیتر (PP) | ۳۰ | ۴۲۰×۴۰۰×۲۴۰ | ۱۷ | ۷۰۰ | |
۲۵۰ میلیلیتر (PP) | ۳۰ | ۴۲۰×۴۰۰×۱۶۶ | ۹.۵ | ۹۸۰ | |
100 میلی لیتر (PP) | ۸۰ | ۴۷۵×۳۷۰×۲۵۰ | ۱۰ | ۶۴۸ | |
1000 میلی لیتر (کیسه) | ۲۰ | ۵۹۰×۴۶۰×۱۹۰ | ۲۲ | ۶۰۰ | |
500 میلی لیتر (کیسه) | ۲۰ | ۴۳۰×۳۷۰×۲۰۰ | ۱۲ | ۸۸۰ | |
250 میلی لیتر (کیسه) | ۳۰ | ۴۶۰×۳۹۰×۲۲۰ | ۹.۵ | ۷۵۰ | |
100 میلی لیتر (کیسه) | ۶۰ | ۴۴۰×۲۸۰×۲۵۰ | ۸ | ۹۴۵ عدد |



مشخصات محصول
| نام محصول | مشخصات | بطری/کارتن | اندازه کارتن (میلی متر) | GW (کیلوگرم) | تعداد در هر کانتینر 20 فوت |
| تزریق گلوکز ۱۰٪ | 500 میلی لیتر: 50 گرم | ۲۰ | ۴۱۵×۳۴۰×۲۰۵ | ۱۷ | ۹۸۵ |
| ۲۵۰ میلیلیتر: ۲۵ گرم | ۳۰ | ۴۱۵×۳۵۵×۱۸۵ | ۱۵ | ۱۰۰۸ | |
| ۱۰۰ میلیلیتر: ۱۰ گرم | ۴۰ | ۴۴۰×۳۰۰×۱۵۰ | ۱۰.۷ | ۱۴۲۵ | |
| 500 میلی لیتر: 50 گرم (PP) | ۳۰ | ۴۲۰×۴۰۰×۲۴۰ | ۱۷ | ۷۰۰ | |
| 250 میلی لیتر: 25 گرم (PP) | ۳۰ | ۴۲۰×۴۰۰×۱۶۶ | ۹.۵ | ۹۸۰ | |
| ۱۰۰ میلیلیتر: ۱۰ گرم (PP) | ۸۰ | ۴۷۵×۳۷۰×۲۵۰ | ۱۰ | ۶۴۸ | |
| 1000 میلی لیتر: 100 گرم (کیسه) | ۲۰ | ۵۹۰×۴۶۰×۱۹۰ | ۲۲ | ۶۰۰ | |
| 500 میلی لیتر: 50 گرم (کیسه) | ۲۰ | ۴۳۰×۳۷۰×۲۰۰ | ۱۲ | ۸۸۰ | |
| 250 میلی لیتر: 25 گرم (کیسه) | ۳۰ | ۴۶۰×۳۹۰×۲۲۰ | ۹.۵ | ۷۵۰ | |
| 100 میلی لیتر: 10 گرم (کیسه) | ۶۰ | ۴۴۰×۲۸۰×۲۵۰ | ۸ | ۹۴۵ عدد | |
| تزریق گلوکز ۵٪ | ۵۰۰ میلیلیتر: ۲۵ گرم | ۲۰ | ۴۱۵×۳۴۰×۲۰۵ | ۱۷ | ۹۸۵ |
| ۲۵۰ میلیلیتر: ۱.۲۵ گرم | ۳۰ | ۴۱۵×۳۵۵×۱۸۵ | ۱۵ | ۱۰۰۸ | |
| ۱۰۰ میلیلیتر: ۵ گرم | ۴۰ | ۴۴۰×۳۰۰×۱۵۰ | ۱۰.۷ | ۱۴۲۵ | |
| 500 میلی لیتر: 25 گرم (PP) | ۳۰ | ۴۲۰×۴۰۰×۲۴۰ | ۱۷ | ۷۰۰ | |
| ۲۵۰ میلیلیتر: ۱۲.۵ گرم (PP) | ۳۰ | ۴۲۰×۴۰۰×۱۶۶ | ۹.۵ | ۹۸۰ | |
| ۱۰۰ میلیلیتر: ۵ گرم (PP) | ۸۰ | ۴۷۵×۳۷۰×۲۵۰ | ۱۰ | ۶۴۸ | |
| 1000 میلی لیتر: 50 گرم (کیسه) | ۲۰ | ۵۹۰×۴۶۰×۱۹۰ | ۲۲ | ۶۰۰ | |
| 500 میلی لیتر: 25 گرم (کیسه) | ۲۰ | ۴۳۰×۳۷۰×۲۰۰ | ۱۲ | ۸۸۰ | |
| 250 میلی لیتر: 12.5 گرم (کیسه) | ۳۰ | ۴۶۰×۳۹۰×۲۲۰ | ۹.۵ | ۷۵۰ | |
| 100 میلی لیتر: 5 گرم (کیسه) | ۶۰ | ۴۴۰×۲۸۰×۲۵۰ | ۸ | ۹۴۵ عدد |











