0102۰۳0405
ال-سیستین هیدروکلراید پایداری خوبی دارد
مقدمه
ال-سیستین هیدروکلراید عموماً یک پودر کریستالی سفید رنگ است که در آب و حلالهای الکلی محلول است. نقطه ذوب آن حدود ۲۱۳-۲۱۶ درجه سانتیگراد است. ال-سیستین هیدروکلراید پایداری خوبی دارد و به راحتی تجزیه نمیشود. در شرایط خنثی یا کمی اسیدی پایدارتر است و در شرایط قلیایی تجزیه میشود. علاوه بر این، این ترکیب به نور و گرما حساس است و باید در جای خشک و خنک نگهداری شود.
توضیحات2
مشخصات
| ال-سیستین | شاخص ایالات متحده آمریکا | آجی۹۲ | اف سی سی وی |
| سنجش | ۹۸.۵-۱۰۱.۵٪ | ۹۸.۵-۱۰۱.۰٪ | ۹۸.۵-۱۰۱.۵٪ |
| پی اچ | / | ۵.۰-۶.۵ | / |
| چرخش ویژه[a]D20 | -۲۱۵ درجه--۲۲۵ درجه | -۲۱۵ درجه--۲۲۵ درجه | -۲۱۵ درجه--۲۲۵ درجه |
| چرخش ویژه[a]D25 | / | / | / |
| انتقال (T430) | / | ≥۹۸.۰٪ | / |
| کلرید (Cl) | ≤0.02٪ | ≤0.02٪ | / |
| آمونیوم (NH4) | / | ≤0.02٪ | / |
| سولفات (SO4) | ≤0.02٪ | ≤0.02٪ | / |
| آهن (Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
| فلزات سنگین (سرب) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
| آرسنیک | / | ≤1PPm | / |
| سایر اسیدهای آمینه | ناخالصیهای منفرد≤0.2% کل ناخالصیها≤2.0% | مطابقت | / |
| مواد مثبت نین هیدرین | / | / | / |
| افت در خشک شدن | ≤0.20٪ | ≤0.20٪ | ≤0.20٪ |
| باقیمانده در هنگام احتراق | ≤0.10٪ | ≤0.10٪ | ≤0.10٪ |














