Stevijos ekstraktas pagerbtas kaip trečiasis saldiklio šaltinis
Įvadas
aprašymas2
Funkcija ir taikymas



Produkto specifikacija
Prekė | Standartinis | Bandymo metodas |
Tyrimas | Steviozidai ≥ Sutarta vertė | HPLC (aukšto spaudimo chromatografija) |
Išvaizda | Balti milteliai | Vizualinis |
Kvapas | Būdingas | Juslinis |
Dalelių dydis | 95 % praėjo 80 akių | PC skyriaus 47 taisyklė |
Džiovinimo nuostoliai | ≤5,00% | PC skyriaus 52 taisyklė |
Pelenai | ≤5,00% | PC skyriaus 2302 taisyklė |
Sunkieji metalai | ≤10 mg/kg | Kolorimetrinis metodas |
Arsenas (As) | ≤2 mg/kg | PC skyriaus 21-ICP-MS taisyklė |
Švinas (Pb) | ≤2 mg/kg | PC skyriaus 21-ICP-MS taisyklė |
Gyvsidabris (Hg) | ≤0,1 mg/kg | PC skyriaus 21-ICP-MS taisyklė |
Kadmis (Cd) | ≤1 mg/kg | PC skyriaus 21-ICP-MS taisyklė |
Bendras plokštelių skaičius | ≤1000 KSV/g | PC skyriaus 80 taisyklė |
Viso mielių ir pelėsių | ≤100 KSV/g | PC skyriaus 80 taisyklė |
Koliforminės bakterijos | ≤10 KSV/g | PC skyriaus 80 taisyklė |
Salmonelė | Neigiamas | PC skyriaus 80 taisyklė |
Pesticidų likučiai | ≤10 mg/kg | EB 1831/2003 |











