സംയുക്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ - കുറഞ്ഞ വില
അപേക്ഷ
വിവരണം2
ഫംഗ്ഷൻ
ഉൽപ്പന്ന സിഒഎ
| ഉൽപ്പന്നം | സംയുക്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ(ഡി-അല്ലുലോസ്, മോങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ്) | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തീയതി | 202 (അരിമ്പടം)4-7-29 | |||
| അനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കുക | ) ജിബി/26687-2011 | കണ്ടീഷനിംഗ് | നെറ്റ് 25 കിലോ ബാഗ് ഓൺ ബാഗ് അകത്ത് | |||
| ലോട്ട് ഇല്ല. | എഫ്പിവൈ20240746, | അളവ് | 200 കിലോഗ്രാം | |||
| ഉത്പാദനം തീയതി | 202 (അരിമ്പടം)4-7-28 | ഷെൽഫ് ജീവിതം | 24 ദിവസം മാസങ്ങൾ | |||
| ഇനങ്ങൾ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ടെസ്റ്റ് ഫലം | ||||
| നിറം | വെള്ള | വെള്ള | ||||
| ആകൃതി | പരലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി | പരലുകൾ | ||||
| നഷ്ടം ഉണങ്ങുമ്പോൾ,% | ≤0.3 | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ||||
| മധുരം | 1.0 ടൈം മധുരം യുടെ പഞ്ചസാര | 1.0 ടൈം മധുരം പഞ്ചസാരയുടെ | ||||
| ലീഡ് (പിബി), മില്ലിഗ്രാം/കിലോ | ≤0.5 | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ||||
| പോലെ, മില്ലിഗ്രാം/കിലോ | ≤0.3 | 0.01 | ||||
| തുടർ യുടെ ബാക്ടീരിയ, സിഎഫ്യു/ഗ്രാം | ≤30 | < 10 | ||||
| യീസ്റ്റ് ഒപ്പം പൂപ്പലുകൾ സിഎഫ്യു/ഗ്രാം | ≤50 | < 10 | ||||
| കോളിഫോം എംപിഎൻ/ഗ്രാം | ≤0.3 | 0.3 | ||||
|
രോഗകാരികൾ | സാൽമൊണെല്ല എന്ററിഡിറ്റ് ആണ് | നെഗറ്റീവ് | നെഗറ്റീവ് | |||
| ഷിഗെല്ല | നെഗറ്റീവ് | നെഗറ്റീവ് | ||||
| സ്റ്റാഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ് | നെഗറ്റീവ് | നെഗറ്റീവ് | ||||
| ബീറ്റ ഹീമോലിറ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് | നെഗറ്റീവ് | നെഗറ്റീവ് | ||||













