Фумарын хүчил нь хүчиллэгийг зохицуулагч болгон ашиглаж болно
Тодорхойлолт
тодорхойлолт2
Өргөдөл



Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
Бүтээгдэхүүний нэр | Фумарын хүчил |
CAS | 110-17-8 |
MF | C4H4O4 |
МВт | 116.07 |
EINECS | 203-743-0 |
Fumaric acid-ийн химийн шинж чанар |
|
Хайлах цэг | 298-300 ° C (дэд) (лит.) |
Буцлах цэг | 137.07°C (ойролцоогоор) |
нягтрал | 1.62 |
уурын даралт | 1.7 мм м.у.б (165 °C) |
FEMA | 2488 | ФУМАРИК ХҮЧИЛ |
хугарлын индекс | 1.5260 (тооцоо) |
Fp | 230 ° C |
хадгалах температур. | +30 хэмээс доош хадгална. |
уусах чадвар | 95% этанол: уусдаг 0.46г/10 мл, тунгалаг, өнгөгүй |
хэлбэр | Нарийн талст нунтаг |
pka | 3.02, 4.38(25ºC) |
өнгө | Цагаан |
PH | 2.1 (4.9г/л, H2O, 20ºC) |
тэсрэх бодисын хязгаар | 40% |
Усанд уусах чадвар | 0.63 г/100 мл (25 ºC) |
JECFA дугаар | 618 |
Мерк | 144,287 |
BRN | 605763 |
Тогтвортой байдал: | Өрөөний температурт тогтвортой. 230С орчимд задардаг. Хүчтэй исэлдүүлэгч бодис, суурь, ангижруулагч бодисуудтай нийцэхгүй. Шатамхай. |
InChIKey | VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N |
CAS мэдээллийн сангийн лавлагаа | 110-17-8(CAS мэдээллийн сангийн лавлагаа) |
NIST химийн лавлагаа | Фумарын хүчил (110-17-8) |
EPA бодисын бүртгэлийн систем | Фумарын хүчил (110-17-8) |
Эд зүйлс | Стандартууд |
Шинжилгээ(%) | ≥99.0 |
Торон | 300 тороор дамжуулан |
AS PPM | ≤3 |
Хүнд металл (Pb) | ≤10 |
Ус (%) | ≤0.3 |
Малений хүчил (%) | ≤0.1 |
Өнгө (Pt-Co) | ≤15 Хазен |
Хайлах цэг(ºC) | 286-289 |
Уусах чадвар (25ºC) | ≥1.00г/100мл ус |











