कम्पाउन्ड स्वीटनरहरू - कम लागत
आवेदन
विवरण२
प्रकार्य
उत्पादन COA
| उत्पादन | मिश्रित स्वीटनरहरू(डी-एलुलोज,) भिक्षु फल निकासी) | रिपोर्टिङ मिति | २०२४-७-२९ | |||
| अनुसार परीक्षण गर्नुहोस् | ) जीबी/२६६८७-२०११ | प्याकिङ | नेट २५ किलो झोला खुला झोला भित्र | |||
| धेरै छैन। | FPY202 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।४०७४६ | मात्रा | २०० केजी | |||
| उत्पादन मिति | २०२४-७-२८ | शेल्फ जीवन | २४ महिनाहरू | |||
| वस्तुहरू | निर्दिष्टीकरण | परीक्षण नतिजा | ||||
| रङ | सेतो | सेतो | ||||
| आकार | क्रिस्टलहरू वा पाउडर | क्रिस्टलहरू | ||||
| घाटा सुकाउँदा, % | ≤०.३ | ०.११ | ||||
| मिठास | १.० पटक मिठास को चिनी | १.० पटक मिठास चिनीको | ||||
| सिसा (Pb), मिलीग्राम/किग्रा | ≤०.५ | ०.०२ | ||||
| जस्तै, मिलीग्राम/किग्रा | ≤०.३ | <०.०१ | ||||
| जारी को ब्याक्टेरिया, cfu/g | ≤३०० | < १० | ||||
| खमीर र साँचाहरू cfu/g | ५० भन्दा कम | < १० | ||||
| कोलिफर्म MPN/ग्राम | ≤०.३ | <०.३ | ||||
|
रोगजनकहरू | साल्मोनेला एन्टरिडिट छ | नकारात्मक | नकारात्मक | |||
| शिगेला | नकारात्मक | नकारात्मक | ||||
| स्टेफिलोकोकस अरियस | नकारात्मक | नकारात्मक | ||||
| बिटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस | नकारात्मक | नकारात्मक | ||||













