स्टेभिया एक्स्ट्र्याक्टलाई स्वीटनरको तेस्रो स्रोतको रूपमा सम्मान गरिएको छ
परिचय
विवरण२
कार्य र अनुप्रयोग



उत्पादन विशिष्टीकरण
वस्तु | मानक | परीक्षण विधि |
परख | स्टेभियोसाइड्स≥सहमत मान | एचपीएलसी |
उपस्थिति | सेतो पाउडर | दृश्यात्मक |
गन्ध | विशेषता | अर्गानोलेप्टिक |
कण आकार | ९५% ले ८० मेष उत्तीर्ण गरे | अध्याय पीसी नियम ४७ |
सुकाउँदा हुने नोक्सानी | ≤५.००% | अध्याय पीसी नियम ५२ |
खरानी | ≤५.००% | अध्याय पीसी नियम २३०२ |
भारी धातुहरू | ≤१० मिलीग्राम/किग्रा | रंगमिति विधि |
आर्सेनिक (As) | ≤२ मिलीग्राम/किग्रा | अध्याय पीसी नियम २१-आईसीपी-एमएस |
सिसा (Pb) | ≤२ मिलीग्राम/किग्रा | अध्याय पीसी नियम २१-आईसीपी-एमएस |
बुध (Hg) | ≤०.१ मिलीग्राम/किग्रा | अध्याय पीसी नियम २१-आईसीपी-एमएस |
क्याडमियम (Cd) | ≤१ मिलीग्राम/किग्रा | अध्याय पीसी नियम २१-आईसीपी-एमएस |
कुल प्लेट गणना | ≤१०००CFU/ग्राम | अध्याय पीसी नियम ८० |
कुल खमीर र ढुसी | ≤१००CFU/ग्राम | अध्याय पीसी नियम ८० |
कोलिफर्महरू | ≤१०CFU/ग्राम | अध्याय पीसी नियम ८० |
साल्मोनेला | नकारात्मक | अध्याय पीसी नियम ८० |
कीटनाशक अवशेषहरू | ≤१० मिलीग्राम/किग्रा | EC १८३१/२००३ |











