0102030405
Wstrzyknięcie dekstrozy / Wstrzyknięcie glukozy
Wstrzyknięcie dekstrozy i chlorku sodu
Iniekcje z dekstrozą i chlorkiem sodu USP są sterylne, apirogenne i nie zawierają środków bakteriostatycznych ani przeciwdrobnoustrojowych. Produkty te przeznaczone są do podawania dożylnego.
Iniekcje dekstrozy i chlorku sodu USP dostarczają elektrolitów i kalorii oraz stanowią źródło wody do nawodnienia. Wszystkie mogą wywoływać diurezę w zależności od stanu klinicznego pacjenta.
opis2
Uszczelka
1. Butelka PP: 500 ml
2. Torebka bez PVC: 250 ml, 500 ml, 1000 ml
3. Opis: 5% roztwór dekstrozy i Hartmanna, USP to sterylny, niepirogenny roztwór do uzupełniania płynów i elektrolitów oraz dostarczania kalorii w jednorazowym pojemniku do podawania dożylnego.
4. Wskazania: 5% roztwór dekstrozy i roztworu Hartmanna jest wskazany jako źródło wody, elektrolitów i kalorii lub jako środek alkalizujący.
Nazwa produktu | Specyfikacja | Butelka/karton | Rozmiar kartonu (mm) | GW(kg) | Ilość na kontener 20-stopowy |
Wstrzyknięcie 5% glukozy i 0,9% chlorku sodu | 500 ml | 20 | 415×340×205 | 17 | 985 |
250 ml | 30 | 415×355×185 | 15 | 1008 | |
100 ml | 40 | 440×300×150 | 10.7 | 1425 | |
500ml(PP) | 30 | 420×400×240 | 17 | 700 | |
250ml(PP) | 30 | 420×400×166 | 9,5 | 980 | |
100ml(PP) | 80 | 475×370×250 | 10 | 648 | |
1000 ml (worek) | 20 | 590×460×190 | 22 | 600 | |
500 ml (torba) | 20 | 430×370×200 | 12 | 880 | |
250 ml (torebka) | 30 | 460×390×220 | 9,5 | 750 | |
100 ml (torebka) | 60 | 440×280×250 | 8 | 945 |



Specyfikacja produktu
| Nazwa produktu | Specyfikacja | Butelka/karton | Rozmiar kartonu (mm) | GW(kg) | Ilość na kontener 20-stopowy |
| Wstrzyknięcie 10% glukozy | 500ml:50g | 20 | 415×340×205 | 17 | 985 |
| 250ml:25g | 30 | 415×355×185 | 15 | 1008 | |
| 100ml:10g | 40 | 440×300×150 | 10.7 | 1425 | |
| 500ml:50g(PP) | 30 | 420×400×240 | 17 | 700 | |
| 250ml:25g(PP) | 30 | 420×400×166 | 9,5 | 980 | |
| 100ml:10g (PP) | 80 | 475×370×250 | 10 | 648 | |
| 1000ml:100g (torba) | 20 | 590×460×190 | 22 | 600 | |
| 500ml:50g (torebka) | 20 | 430×370×200 | 12 | 880 | |
| 250ml:25g (torebka) | 30 | 460×390×220 | 9,5 | 750 | |
| 100 ml: 10 g (torebka) | 60 | 440×280×250 | 8 | 945 | |
| Wstrzyknięcie 5% glukozy | 500ml:25g | 20 | 415×340×205 | 17 | 985 |
| 250 ml: 1,25 g | 30 | 415×355×185 | 15 | 1008 | |
| 100ml:5g | 40 | 440×300×150 | 10.7 | 1425 | |
| 500ml:25g(PP) | 30 | 420×400×240 | 17 | 700 | |
| 250 ml: 12,5 g (PP) | 30 | 420×400×166 | 9,5 | 980 | |
| 100ml:5g (PP) | 80 | 475×370×250 | 10 | 648 | |
| 1000 ml: 50 g (worek) | 20 | 590×460×190 | 22 | 600 | |
| 500ml:25g (torebka) | 20 | 430×370×200 | 12 | 880 | |
| 250 ml: 12,5 g (torebka) | 30 | 460×390×220 | 9,5 | 750 | |
| 100 ml: 5 g (torebka) | 60 | 440×280×250 | 8 | 945 |











