Комбинированные подсластители – Низкая стоимость
Приложение
описание2
Функция
Сертификат подлинности продукта
| Продукт | составные подсластители(D-Аллюлоза) Монах-фрукт извлекать) | Отчетность дата | 2024-7-29 | |||
| Тест Согласно Как | ) ГБ/26687-2011 | Упаковка | Сеть 25 кг сумка НА сумка внутри | |||
| Много Нет. | FPY20240746 | Количество | 200 кг | |||
| Производство дата | 2024-7-28 | Полка жизнь | 24 месяцев | |||
| Предметы | Спецификация | Тест результат | ||||
| Цвет | Белый | Белый | ||||
| Форма | Кристаллы или пудра | Кристаллы | ||||
| Потеря при высыхании,% | ≤0,3 | 0,11 | ||||
| Сладость | 1.0 раз сладость из сахар | 1.0 раз сладость сахара | ||||
| Свинец (Pb), мг/кг | ≤0,5 | 0,02 | ||||
| Как, мг/кг | ≤0,3 |
| ||||
| Продолжение из бактерии, КОЕ/г | ≤300 | < 10 | ||||
| Дрожжи и Формы КОЕ/г | ≤50 | < 10 | ||||
| Колиформные бактерии MPN/г | ≤0,3 |
| ||||
|
Патогены | Сальмонелла энтеридит является | Отрицательно | Отрицательно | |||
| Шигеллы | Отрицательно | Отрицательно | ||||
| Стафилококк золотистый стафилококк | Отрицательно | Отрицательно | ||||
| Бета Гемолитический стрептококк | Отрицательно | Отрицательно | ||||













