0102030405
L-цистин гідрохлорид має хорошу стабільність
Вступ
L-цистину гідрохлорид зазвичай являє собою білий кристалічний порошок, розчинний у воді та спиртових розчинниках. Його температура плавлення становить приблизно 213-216 градусів Цельсія. L-цистину гідрохлорид має добру стабільність і нелегко розкладається. Він більш стабільний у нейтральних або слабокислих умовах і розкладається в лужних умовах. Крім того, сполука чутлива до світла та тепла, тому її потрібно зберігати в прохолодному, сухому місці.
опис2
Специфікація
| L-цистин | Індекс США | АДЖІ92 | Федеральний реєстр вірусних інфекцій (FCCV) |
| Аналіз | 98,5-101,5% | 98,5-101,0% | 98,5-101,5% |
| Фізичний показник | / | 5,0-6,5 | / |
| Питоме обертання[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
| Питоме обертання[a]D25 | / | / | / |
| Коефіцієнт пропускання (T430) | / | ≥98,0% | / |
| Хлорид (Cl) | ≤0,02% | ≤0,02% | / |
| Амоній (NH4) | / | ≤0,02% | / |
| Сульфат (SO4) | ≤0,02% | ≤0,02% | / |
| Залізо (Fe) | ≤10 ppm | ≤20 ppm | / |
| Важкі метали (Pb) | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤5 ppm |
| Миш'як | / | ≤1 ppm | / |
| Інші амінокислоти | індивідуальні домішки ≤ 0,2% загальні домішки ≤ 2,0% | відповідати | / |
| Нінгідрин-позитивні речовини | / | / | / |
| Втрати при сушінні | ≤0,20% | ≤0,20% | ≤0,20% |
| Залишок при запалюванні | ≤0,10% | ≤0,10% | ≤0,10% |














