Chất tạo ngọt tổng hợp - Giá thành thấp
Ứng dụng
mô tả2
Chức năng
COA sản phẩm
| Sản phẩm | chất tạo ngọt tổng hợp(D-Allulose, Quả la hán trích xuất) | Báo cáo ngày | 2024-7-29 | |||
| Kiểm tra theo As | ) GB/26687-2011 | Đóng gói | Mạng lưới 25kg cái túi TRÊN cái túi bên trong | |||
| Nhiều KHÔNG. | FPY20240746 | Số lượng | 200KG | |||
| Sản xuất ngày | 2024-7-28 | Cái kệ mạng sống | 24 tháng | |||
| Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | Bài kiểm tra kết quả | ||||
| Màu sắc | Trắng | Trắng | ||||
| Hình dạng | Tinh thể hoặc bột | Tinh thể | ||||
| Sự mất mát khi sấy khô,% | ≤0,3 | 0,11 | ||||
| Sự ngọt ngào | Độ ngọt gấp 1,0 lần của đường | Độ ngọt gấp 1,0 lần của đường | ||||
| Chì (Pb), mg/kg | ≤0,5 | 0,02 | ||||
| BẰNG, mg/kg | ≤0,3 | <0,01 | ||||
| Tiếp tục của vi khuẩn, cfu/g | ≤300 | < 10 | ||||
| Men Và Khuôn mẫu cfu/g | ≤50 | < 10 | ||||
| Vi khuẩn đường ruột MPN/g | ≤0,3 | <0,3 | ||||
|
Tác nhân gây bệnh | Vi khuẩn Salmonella ruột là | Tiêu cực | Tiêu cực | |||
| Shigella | Tiêu cực | Tiêu cực | ||||
| tụ cầu khuẩn vàng da | Tiêu cực | Tiêu cực | ||||
| Beta Liên cầu khuẩn tan máu | Tiêu cực | Tiêu cực | ||||













